Increased demand of consumer electronics has given boost to semiconductor industry. Number of semiconductor companies has shown tremendous growth during financial year 2016 – 2017. Here is the list of top semiconductor manufacturing companies worldwide.
List of Top Semiconductor Companies
| Company | Headquarters | Website |
| Intel | U.S. | http://www.intel.in |
| Samsung | South Korea | http://www.samsung.com/semiconductor/ |
| TI | U.S. | https://www.ti.com/ |
| ST | Europe | http://www.st.com |
| Toshiba | Japan | https://www.toshiba-india.com/ |
| TSMC | Taiwan | http://www.tsmc.com |
| Hynix | South Korea | https://www.skhynix.com |
| Renesas | Japan | https://www.renesas.com |
| Freescale | U.S. | https://www.freescale.com |
| NXP (former Philips) | Europe | http://www.nxp.com/ |
| Sony | Japan | http://www.sony-semicon.co.jp |
| NEC | Japan | http://www.nec.com/ |
| AMD | U.S. | http://www.amd.com |
| Micron | U.S. | https://us.micron.com/ |
| Qimonda | Europe | |
| Infineon | Europe | https://www.infineon.com/ |
| Qualcomm | U.S. | https://www.qualcomm.co.in/ |
| IBM | U.S. | http://www-03.ibm.com/technology/ |
| Fujitsu | Japan | http://www.fujitsu.com |
| Matsushita | Japan | |
| UMC | Taiwan | http://www.umc.com |
| Broadcom | U.S. | https://www.broadcom.com/ |
| Elpida | Japan | https://www.micron.com |
| Sharp | Japan | http://www.sharp-world.com/ |
| Nvidia | U.S. | http://www.nvidia.com |
| SanDisk | U.S. | https://www.sandisk.in/ |
| Rohm | Japan | http://www.rohm.com |
| Powerchip | Taiwan | http://www.psc.com.tw |
| Analog Devices | U.S. | http://www.analog.com |
| Spansion | U.S. | http://www.cypress.com/ |
| Nanya | Taiwan | http://www.nanya.com |
| Marvell | U.S. | https://www.marvell.com |
| National | U.S. | http://www.ti.com |
| Maxim | U.S. | https://www.maximintegrated.com |
| Xilinx | U.S. | https://www.xilinx.com/ |
| ProMOS | Taiwan | http://www.promos.com.tw |
| Atmel | U.S. | http://www.atmel.com/ |
| Fairchild | U.S. | https://www.fairchildsemi.com/ |
| Sanyo | Japan | http://www.onsemi.com |
| MediaTek | Taiwan | https://www.mediatek.com/ |
| Oki | Japan | http://www.oki.com/ |
| Avago | U.S. | https://www.broadcom.com/ |
| ON Semi | U.S. | http://www.onsemi.com |
| Mitsubishi | Japan | http://www.mitsubishielectric.com |
| Chartered | Singapore | https://www.smtnet.com |
| Agere | U.S. | |
| SMIC | China | http://www.smics.com |
| ATI | Canada | http://www.amd.com |
| Vishay | U.S. | http://www.vishay.com/ |
| Altera | U.S. | https://www.altera.com |















